| 1 cuota de $713.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $713.000,00 |
| 2 cuotas de $416.213,75 | Total $832.427,50 | |
| 3 cuotas de $284.463,23 | Total $853.389,70 | |
| 6 cuotas de $157.026,36 | Total $942.158,20 | |
| 9 cuotas de $113.660,12 | Total $1.022.941,10 | |
| 12 cuotas de $92.327,55 | Total $1.107.930,70 | |
| 24 cuotas de $62.978,69 | Total $1.511.488,70 |
| 3 cuotas de $295.538,50 | Total $886.615,50 | |
| 6 cuotas de $164.429,68 | Total $986.578,10 |
| 3 cuotas de $302.597,20 | Total $907.791,60 | |
| 6 cuotas de $174.518,63 | Total $1.047.111,80 | |
| 9 cuotas de $131.255,37 | Total $1.181.298,40 | |
| 12 cuotas de $109.706,93 | Total $1.316.483,20 |
| 18 cuotas de $71.644,61 | Total $1.289.603,10 |
• Tensión: 220 V
• Frecuencia : 50 Hz ~ 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: MIG: 7,7 KVA / MMA: 8,4 KV / TTIG: 6.2 KVA
• Corriente de entrada nominal: 30 A
• Ciclo de trabajo MIG: 30% @200A / MMA: 30% @200A / TIG: 30% @200A
• Tensión en vacío: 58 V
• Rango de trabajo de salida: MIG: 50-200A / MMA:20-200A / LIFTTIG: 20-200A
• Clase de protección : IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Sinérgica: más fácil de regular
• Peso: 10 Kg.
No cuenta con el proceso MIG5356 que es un proceso para soldadura de aluminio con pulsada.