| 1 cuota de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
| 2 cuotas de $25.685,00 | Total $51.370,00 | |
| 3 cuotas de $17.554,53 | Total $52.663,60 | |
| 6 cuotas de $9.690,26 | Total $58.141,60 | |
| 9 cuotas de $7.014,08 | Total $63.126,80 | |
| 12 cuotas de $5.697,63 | Total $68.371,60 | |
| 24 cuotas de $3.886,48 | Total $93.275,60 |
| 3 cuotas de $18.238,00 | Total $54.714,00 | |
| 6 cuotas de $10.147,13 | Total $60.882,80 |
| 3 cuotas de $18.673,60 | Total $56.020,80 | |
| 6 cuotas de $10.769,73 | Total $64.618,40 | |
| 9 cuotas de $8.099,91 | Total $72.899,20 | |
| 12 cuotas de $6.770,13 | Total $81.241,60 |
| 18 cuotas de $4.421,26 | Total $79.582,80 |
• Porta punta imantada
• Adaptador flexible de 5/32"
• Destornillador ovalado
• Punta magnética
• Adaptador de 1/4" a 5/32"
• Cromo vanadio
• Plano: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm.
• Philips: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2.
• Pozidrive: PZ: 000, 00, 0, 1.
• Pentalobe: P2, P5 y P6.
• Puntas para juegos: 3.8 y 4.5 mm.
• Torx: T2, T3, T4 y T5.
• Torx de seguridad: TT6, TT7, TT8, TT9,
TT10, TT15, TT20, TT25.
• Tri-wing: Y000, Y0 y Y1.
• Hexagonal: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2,
2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, y 5.
• Cuadrados: S1 y S2.
• Puntas U: U6, U8.
• Redonda: 1.0 mm.
• Triángulo: TA18, TA27.
• Tubos: 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm.
• Separadora para I phone: 2.5 mm.